AMAZÔNIA OCIDENTAL

AMAZONAS

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO de 2007

 

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 68.543.574 437.153.634 -.368.610.060 505.697.208
FEV 54.728.194 446.349.916 -.391.621.722 501.078.110
MAR 76.117.971 566.816.557 -.490.698.586 642.934.528
ABR 84.498.731 521.536.462 -.437.037.731 606.035.193
MAI 97.674.376 583.046.485 -.485.372.109 680.720.861
JUN 85.804.979 563.378.779 -.477.573.800 649.183.758
JUL 104.902.650 603.211.779 -.498.309.129 708.114.429
AGO 108.246.555 685.182.564 -.576.936.009 793.429.119
SET 103.452.565 600.379.728 -.496.927.163 703.832.293
OUT 126.741.596 731.705.629 -.604.964.033 858.447.225
NOV 96.975.390 636.850.402 -.539.875.012 733.825.792
DEZ 99.419.981 465.022.090 -.365.602.109 564.442.071
Acumulado 1.107.106.562 6.840.634.025 -5.733.527.463 7.947.740.587

ACRE

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO 2007

 

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 68.543.574 437.153.634 -.368.610.060 505.697.208
FEV 54.728.194 446.349.916 -.391.621.722 501.078.110
MAR 76.117.971 566.816.557 -.490.698.586 642.934.528
ABR 84.498.731 521.536.462 -.437.037.731 606.035.193
MAI 97.674.376 583.046.485 -.485.372.109 680.720.861
JUN 85.804.979 563.378.779 -.477.573.800 649.183.758
JUL 104.902.650 603.211.779 -.498.309.129 708.114.429
AGO 108.246.555 685.182.564 -.576.936.009 793.429.119
SET 103.452.565 600.379.728 -.496.927.163 703.832.293
OUT 126.741.596 731.705.629 -.604.964.033 858.447.225
NOV 96.975.390 636.850.402 -.539.875.012 733.825.792
DEZ 99.419.981 465.022.090 -.365.602.109 564.442.071
Acumulado 1.107.106.562 6.840.634.025 -5.733.527.463 7.947.740.587

 

AMAPÁ

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO 2007

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 7.962.385 571.927 7.390.458 8.534.312
FEV 15.766.521 272.939 15.493.582 16.039.460
MAR 2.195.512 1.919.249 276.263 4.114.761
ABR 16.010.164 2.781.833 13.228.331 18.791.997
MAI 12.961.004 2.357.231 10.603.773 15.318.235
JUN 4.982.796 1.649.054 3.333.742 6.631.850
JUL 14.325.767 4.535.082 9.790.685 18.860.849
AGO 8.707.524 8.049.033 658.491 16.756.557
SET 8.515.622 8.252.673 262.949 16.768.295
OUT 10.737.669 6.206.532 4.531.137 16.944.201
NOV 10.340.503 2.447.861 7.892.642 12.788.364
DEZ 15.475.048 13.819.393 1.655.655 29.294.441
Acumulado 127.980.515 52.862.807 75.117.708 180.843.322

PARÁ

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO 2007

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 625.376.188 43.722.176 581.654.012 669.098.364
FEV 569.614.257 22.320.184 547.294.073 591.934.441
MAR 606.004.993 40.280.304 565.724.689 646.285.297
ABR 600.890.095 48.659.231 552.230.864 649.549.326
MAI 592.077.216 50.278.745 541.798.471 642.355.961
JUN 628.413.031 50.798.048 577.614.983 679.211.079
JUL 706.620.177 64.256.899 642.363.278 770.877.076
AGO 716.227.605 66.736.990 649.490.615 782.964.595
SET 663.916.947 55.116.219 608.800.728 719.033.166
OUT 755.744.921 65.335.637 690.409.284 821.080.558
NOV 689.478.979 67.821.211 621.657.768 757.300.190
DEZ 770.728.729 63.956.227 706.772.502 834.684.956
Acumulado 7.925.093.138 639.281.871 7.285.811.267 8.564.375.009


RONDÔNIA

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO 2007

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 21.906.116 6.789.858 15.116.258 28.695.974
FEV 26.336.174 4.165.799 22.170.375 30.501.973
MAR 34.490.184 6.784.061 27.706.123 41.274.245
ABR 33.778.179 5.702.209 28.075.970 39.480.388
MAI 43.145.968 5.763.928 37.382.040 48.909.896
JUN 35.403.474 3.942.954 31.460.520 39.346.428
JUL 28.391.292 5.605.753 22.785.539 33.997.045
AGO 37.380.903 5.121.083 32.259.820 42.501.986
SET 45.785.755 4.466.852 41.318.903 50.252.607
OUT 52.687.590 5.310.574 47.377.016 57.998.164
NOV 63.230.070 6.639.387 56.590.683 69.869.457
DEZ 35.016.095 7.508.539 27.507.556 42.524.634
Acumulado 457.551.800 67.800.997 389.750.803 525.352.797

 
RORAIMA

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO 2007

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 3.281.299 11.367 3.269.932 3.292.666
FEV 2.025.125 33.210 1.991.915 2.058.335
MAR 801.547 107.038 694.509 908.585
ABR 456.391 43.317 413.074 499.708
MAI 629.159 84.447 544.712 713.606
JUN 798.734 137.644 661.090 936.378
JUL 404.549 70.371 334.178 474.920
AGO 750.911 125.664 625.247 876.575
SET 566.261 108.638 457.623 674.899
OUT 843.211 119.246 723.965 962.457
NOV 1.860.821 91.464 1.769.357 1.952.285
DEZ 4.343.060 144.324 4.198.736 4.487.384
Acumulado 16.761.068 1.076.730 15.684.338 17.837.798

 

TOCANTINS

BALANÇA COMERCIAL JANEIRO/DEZEMBRO 2007

 

 

Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 4.327.246 3.942.807 384.439 8.270.053
FEV 4.343.955 3.107.296 1.236.659 7.451.251
MAR 3.857.362 5.153.254 -1.295.892 9.010.616
ABR 14.362.474 3.287.943 11.074.531 17.650.417
MAI 54.210.000 3.979.658 50.230.342 58.189.658
JUN 21.291.055 8.579.492 12.711.563 29.870.547
JUL 16.358.731 4.907.728 11.451.003 21.266.459
AGO 11.280.581 6.433.033 4.847.548 17.713.614
SET 9.028.268 5.728.277 3.299.991 14.756.545
OUT 3.837.636 7.663.327 -3.825.691 11.500.963
NOV 7.267.251 9.986.129 -2.718.878 17.253.380
DEZ 4.817.062 10.157.849 -5.340.787 14.974.911
Acumulado 154.981.621 72.926.793 82.054.828 227.908.414