IMPORTAÇÃO JULHO 2008

 

Estado

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Total Jan/Jul 2008

Acre 4.021 31.707 84.501 61.261 84.884 169.921 53.456 489.751
Amapá 1.525.004 1.358.053 2.836.084 6.928.855 9.791.025 2.330.162 2.842.390 27.611.573
Amazonas 760.539.480 616.984.601 759.344.961 809.562.509 835.608.877 767.159.570 1.057.313.173 5.607.565.837
Pará 68.460.329 67.175.757 50.351.710 83.503.396 57.485.152 106.635.321 82.032.625 515.644.290
Rondônia 7.863.382 7.673.186 7.876.769 8.523.461 12.505.994 12.386.107 12.877.331 69.706.230
Roraima 57.820 277.074 77.991 287.914 365.800 195.186 344.619 1.606.404
Tocantins 11.451.359 8.439.484 6.085.481 7.165.994 10.478.743 10.404.603 19.530.013 73.588.488
Total 849.901.395 701.939.862 826.657.497 916.033.390 916.033.390 899.280.870 1.174.993.607 6.296.212.573

Veja o quadro completo das importações de 2007. clique aqui