EXPORTAÇÃO JULHO - 2008

 

Estado

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Total Jan/Jul 2008

Acre 2.057.550 2.240.131 2.011.378 2.633.359 2.451.985 1.727.205 2.171.019 15.292.627
Amapá 18.692.873 3.980.252 21.618.241 11.378.012 31.261.026 10.559.229 10.216.043 107.705.676
Amazonas 87.264.297 85.937.457 77.504.210 93.680.662 108.289.446 127.359.633 112.156.086 692.191.791
Pará 783.864.568 656.896.334 555.801.852 583.952.860 1.033.417.550 867.622.339 1.051.282.884 5.531.960.819
Rondônia 41.604.346 45.462.314 61.159.478 75.002.432 77.687.107 46.682.891 62.513.732 409.931.792
Roraima 2.633.902 453.329 1.173.095 947.029 1.090.123 1.233.134 1.001.512 8.532.124
Tocantins 3.279.662 5.009.273 6.204.020 24.047.378 72.093.017 36.876.273 33.817.110 181.326.733
Total 939.397.198 799.979.090 725.472.274 791.641.732 791.641.732 1.092.060.704 1.273.158.386 6.946.941.562

Veja o quadro completo das exportações de 2007. clique aqui