AMAZONAS: COMPARATIVO 2004 / 2005 |
NCM |
PRODUTOS |
US$ FOB |
US$ FOB |
| 0210.20.00 | Carnes de Bovinos, Salgadas/em Salmoura/Secas/Defumadas | 0 | 0 |
| 0301.10.00 | Peixes Ornamentais, Vivos | 0 | 0 |
| 0301.10.90 | Outros Peixes Ornamentais, Vivos | 1.089.115 | 1.089.115 |
| 0301.99.90 | Outros Peixes Vivos | 1.696.261 | 1.696.261 |
| 0303.73.00 | Peixes-carvao congelados,Exc.Files,Outras Carnes,etc. | 0 | 0 |
| 0303.79.90 | Outros Peixes Congelados,Exc.Files,Outros Carnes,Etc. | 0 | 0 |
| 0304.20.90 | Files de outros peixes Congelados | 0 | 0 |
| 0406.10.90 | Outs.Queijos Frescos (Nao Curados),Incl.Requeijao,etc. | 0 | 0 |
| 0801.21.00 | Castanha-do-para,fresca ou seca,com casca | 3.186.598 | 3.186.598 |
| 0801.22.00 | Castanha-do-para,fresca ou seca,sem casca | 1.561.527 | 1.561.527 |
| 0905.00.00 | Baunilha | 0 | 0 |
| 1207.99.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos,mesmo triturados | 109.500 | 109.500 |
| 1211.90.90 | Outras plantas e partes,p/perfumaria,medicina e semelhs | 41.018 | 41.018 |
| 1212.99.00 | outros prods.vegetais util.Principalm.na Aliment.Humana | 32.000 | 32.000 |
| 1301.90.00 | Outs.Gomas,resinas,gomas-resinas,oleorresinas, naturais | 160.760 | 160.760 |
| 1302.19.90 | Sucos e extratos,de outros vegetais | 0 | 0 |
| 1401.90.00 | Outras materias vegetais para cestaria ou espartaria | 0 | 0 |
| 1507.90.11 | Oleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade<=5L | 29.120 | 29.120 |
| 1515.90.90 | Outras gorduras e oleos vegetais, mesmo refin. | 56.002 | 56.002 |
| 1516.20.00 | Gorduras e oleos,vegetais,hidrogens.Interesterifs.etc | 29.935 | 29.935 |
| 1517.10.00 | Margarina, exceto a margarina liquida | 24 | 24 |
| 1601.00.00 | Enchidos de carne, miudezas, sangue, suas prepars.aliments. | 332 | 332 |
| 1602.49.00 | Outras Prepars.Aliment.e conservas, de suinos e misturas | 0 | 0 |
| 1602.50.00 | Preparações alimenticias e conservas, de bovinos | 143 | 143 |
| 1604.13.10 | Prepars.e conservas, de sardinhas, inteiras ou em pedacos | 141 | 141 |
| 1701.99.00 | Outs.acucares de cana, beterraba, sacarose quim.pura, sol. | 136.398 | 136.398 |
| 1702.90.00 | Outros acucares, xaropes de acucares, sucedan.do mel, etc. | 12.214 | 12.214 |
| 1704.90.20 | Bombons,caramelos,confeitos e pastilhas,sem cacau | 0 | 0 |
| 1704.90.20 | Outros produtos de confeitaria, sem cacau | 0 | 0 |
| 1806.31.10 | Chocolate recheado, em tabletes, barras e paus | 36.450 | 36.450 |
| 2005.80.00 | Milho doce, preparado ou conservado, nao congelado | 156 | 156 |
| 2007.99.90 | Doces, pures e pastas, de outras frutas | 459 | 459 |
| 2008.99.00 | Outs.frutas, partes de plantas, prepars/conservs.out.modo | 12.325 | 12.325 |
| 2009.19.00 | Outros Sucos de laranjas,nao fermentados | 0 | 0 |
| 2009.39.00 | Outs.sucos de outs.citricos | 0 | 0 |
| 2009.69.00 | Outros Sucos de uvas | 0 | 0 |
| 2009.79.00 | Outros sucos de maça | 0 | 0 |
| 2101.11.10 | Cafe soluvel, mesmo descafeinado | 73.496 | 73.496 |
| 2106.90.10 | Outras preparações para elaboração de bebidas | 74.394.892 | 81.916.869 |
| 2106.90.30 | Complementos Alimentares | 187.589 | 172.816 |
| 2106.90.40 | Misturas a base de ascorbato sodio, glucose, p/embutidos | 3.750 | 17.364 |
| 2106.90.90 | Outras preparacoes alimenticias | 0 | 13.200 |
| 2202.10.00 | Agua Incl.mineral/gaseif.Adicion.Acucar,aromatizada,etc | 24.888 | 0 |
| 2202.90.00 | Outras bebidas n/alcoolicas,exc.suco frutas,prods.horts | 5.980 | 24.610 |
| 2203.00.00 | Cervejas de Malte | 32.292 | 0 |
| 2209.00.00 | Vinagres e sucedan.obtidos acid.acetico,p/uso alimentar | 77 | 183 |
| 2303.20.00 | Polpas,bagacos e outros desperdicios da ind.do acucar | 4 | 0 |
| 2523.29.10 | Cimentos "PORTLAND", comuns | 130.440 | 0 |
| 2523.29.90 | Outros tipos de cimento "PORTLAND" | 314.460 | 324.400 |
| 2710.11.59 | Outras gasolinas | 2.569.678 | 2.550.021 |
| 2710.19.11 | Querosene de aviação | 1.867.095 | 679.553 |
| 2710.19.21 | "GASOLEO" (Oleo Diesel) | 5.299.948 | 7.872.147 |
| 2710.19.22 | "FUEL-OIL" | 646.087 | 0 |
| 2715.00.00 | Misturas bituminosas a base de asfalto, de betumes, etc. | 0 | 58.650 |
| 2811.22.30 | Gel de Silica (Dioxido de Silicio) | 16 | 0 |
| 2843.29.90 | Outros Compostos de Prata | 4.190 | 0 |
| 2843.90.00 | Outs.Compostos Amalgamas,exclusivam.carboplatina, etc | 10.750.826 | 5.797.687 |
| 2844.40.20 | Cobalto 60 | 0 | 6.000 |
| 2844.40.90 | Outros elementos, isotopos e compostos, radioativos, etc. | 0 | 464 |
| 2849.90.10 | Carboneto de boro | 0 | 500 |
| 2939.30.10 | Cafeina | 0 | 5.900.800 |
| 2917.31.00 | Ortoftalatos de Dibutila | 3.500 | 0 |
| 3006.40.12 | Outros produtos para obturação dentaria | 104.398 | 150.634 |
| 3204.19.20 | Corantes soluveis em solventes (Corantes Solventes) | 117.096 | 0 |
| 3206.11.19 | Outs. Pigmentos tipo rutilo,c/ Dioxido Titanio>=80% seco | 35 | 0 |
| 3209.10.10 | Tintas de polim.acril/vinil.dispers/dissolv.meio aquoso | 0 | 530 |
| 3215.90.00 | Tintas de escrever ou desenhar e outras tintas | 178.856 | 10.000 |
| 3301.11.00 | Oleo essencial, de bergamota | 0 | 4.950 |
| 3301.29.15 | Oleo essencial, de pau-rosa | 854.496 | 931.186 |
| 3301.29.90 | Outros Oleos Essenciais | 901 | 34.109 |
| 3302.10.00 | Misturas util.materia Basica p/inds.Alimentar/de bebida | 19.959 | 1.472 |
| 3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e locoes tonicas | 0 | 45 |
| 3304.99.90 | Outs.produtos de beleza ou de maquilagem preparados,etc | 25 | 0 |
| 3401.20.90 | Outros Saboes | 191 | 0 |
| 3402.20.00 | Preparacoes tensoativas, para lavagem e limpeza | 0 | 17 |
| 3506.91.10 | Adesivos a base de borracha | 0 | 24.943 |
| 3702.39.00 | Outs.filmes n/perfur.sensib.n/impress.L<=105mm,em rolos | 8.934 | 33.415 |
| 3702.41.00 | Filmes p/ foto cores,sensib.n/IMPR.L>610mm,c>200m,rolos | 4.030 | 0 |
| 3702.54.11 | Filmes p/foto cores, sensib.n/IMPR.L=35mm,c<=30m,bobinas | 132.391 | 40.087 |
| 3702.54.19 | Outs.Filmes p/foto cores,n/impress.L=35mm,c<=30m, rolos | 13.212.948 | 17.721.710 |
| 3703.10.10 | Papel, etc.p/foto cores, sensib.n/impr.em rolos, L>610mm | 0 | 19.167 |
| 3703.10.29 | Outs.papeis p/foto monocrom.sensib.n/impr.rolos, L>610mm | 0 | 7.410 |
| 3703.20.00 | Outros papeis p/foto a cores, sensibil.n/impressionados | 6.964.329 | 14.248.774 |
| 3703.90.90 | Outs.papeis,cartoes e texteis fotograf.sensib.n/impress | 7.113 | 3.255 |
| 3707.90.21 | Reveladores a base de negro de fumo, etc.p/reprod.docum. | 0 | 60.894 |
| 3707.90.29 | Outros reveladores para uso fotografico | 808.989 | 1.327.727 |
| 3707.90.90 | Outras preparacoes quimicas p/usos fotograficos, etc. | 0 | 11.030 |
| 3810.10.20 | Pastas e pos para soldar | 314 | 95 |
| 3810.90.00 | Outros fluxos/prepars.Auxiliares/varetas,p/soldar,etc. | 3.009 | 0 |
| 3824.90.79 | Outros prods.e prepars.a base de elementos quimicos,etc. | 0 | 38.501 |
| 3824.90.89 | Outros prods.e prepars.a base de compostos organicos | 0 | 8.771 |
| 3902.10.10 | Polipropileno com carga, em forma primaria | 0 | 588 |
| 3902.30.00 | Copolimeros de propileno, em formas primarias | 0 | 2.949 |
| 3903.19.00 | Outros poliestirenos em formas primarias | 387.904 | 153.966 |
| 3903.30.20 | Copolimeros de acrilonitrila-butadieno-estireno,s/ carga | 135.613 | 246.339 |
| 3903.90.90 | Outros Polimeros de estireno, em formas primarias | 71.935 | 162.590 |
| 3906.10.00 | Polimetacrilato de metila, em forma primaria | 0 | 74 |
| 3907.40.10 | Policarbonatos forma primar.60g/10min<=fluidez<=80g/10m | 0 | 418 |
| 3913.90.20 | Goma Xantana,em formas primarias | 10 | 0 |
| 3917.39.00 | Outros tubos de plasticos | 0 | 712 |
| 3919.10.00 | Chapas, flz.etc.auto-adesivas, de plasticos,rolos, L<=20cm | 4.047 | 65 |
| 3919.90.00 | Outs.chapas,folhas,tiras,etc.auto-adesivas,de plasticos | 33.981 | 25.942 |
| 3920.43.90 | Outs.chapas de polim.cloreto vinila, plast>=6% | 0 | 2.057 |
| 3920.99.20 | Chapas, etc.de alcool polivinilico,s/suport.n/reforc.etc | 0 | 2.550 |
| 3920.99.90 | Outs.chapas,etc.de outs.plasticos,n/alveol.s/suport.etc | 5.612 | 0 |
| 3920.99.90 | Outs.chapas,etc.de poliuretanos,alveolares | 6.296 | 0 |
| 3921.19.00 | Outras chapas, etc.de outros plasticos, alveolares | 0 | 326 |
| 3923.21.90 | Outros sacos, bolsas e cartuchos, de polimeros de etileno | 0 | 3 |
| 3923.29.90 | Outros Sacos,bolsa e cartuchos, de outros plasticos | 132 | 0 |
| 3923.30.00 | Garrafoes,garrafas,frascos,artigos semelhs.de plasticos | 3.817 | 491.402 |
| 3923.40.00 | bobinas,carreteis e suportes semelhantes, de plasticos | 307 | 700 |
| 3923.50.00 | Rolhas,tampas,etc.p/fechar recipientes,de plasticos | 360 | 166 |
| 3923.90.00 | Outs.artigos de transporte ou de embalagem, de plasticos | 388.845 | 380.424 |
| 3925.90.00 | Outs.artefatos p/apetrcham.de construções, de plasticos | 19.255 | 134.470 |
| 3926.30.00 | Guarnições p/moveis,carrocarias e semelhs.de plasticos | 7.860 | 6.312 |
| 3926.90.10 | Arruelas (Anilhas) de plasticos | 4.857 | 0 |
| 3926.90.40 | Artigos de laboratorio ou de farmacia, de plasticos | 0 | 2.204 |
| 3926.90.90 | Outras Obras de plasticos | 129.500 | 551.056 |
| 4006.90.00 | Outras formas e artigos, de borracha nao vulcanizada | 0 | 1.351 |
| 4009.11.00 | Tubo borracha vulcan.n/endur.n/reforc.s/acess. | 0 | 116 |
| 4010.19.00 | Outras correias transportadoras, de borracha vulcanizada | 3.541 | 0 |
| 4010.39.00 | Outras correias de transmissao | 2.363 | 0 |
| 4011.40.00 | Pneus novos para motocicletas | 127 | 549 |
| 4012.90.90 | Protetores, bandas rodagem, etc.para pneus de borracha | 0 | 102 |
| 4013.90.00 | Outras camaras-de-ar de borracha | 27 | 0 |
| 4016.10.90 | Outras obras de borracha vulcanizada alveolar n/endurec | 3.494 | 125 |
| 4016.93.00 | Juntas,gaxetas,semelhs.de borracha vulcan.n/endurecida | 3.533 | 59.751 |
| 4016.99.90 | Outras obras de borracha vulcanizada,nao endurecida | 4.052 | 2.826 |
| 4202.99.00 | Outros Artefatos,de outros materias | 1 | 0 |
| 4403.10.00 | Madeira em bruto,tratada com tinta,creosoto,etc | 12.070 | 0 |
| 4403.49.00 | Outras madeiras tropicais,em bruto | 183.504 | 323.286 |
| 4407.29.10 | Madeira de cedro,serrada/cortada em folhas,etc.esp>6mm | 215.045 | 130.292 |
| 4407.29.20 | Madeira de ipe,serrada/cortada em folhas,etc.esp>6mm | 67.464 | 314.467 |
| 4407.29.40 | Madeira de louro,serrada/cortada em folhas,etc.esp>6mm | 0 | 148.051 |
| 4407.29.90 | Outras madeiras tropicais,serradas/cort.fls.etc.esp>6mm | 2.377.106 | 4.750.001 |
| 4407.99.90 | Outras madeiras serradas/cortadas em folhas,etc.esp>6mm | 695.126 | 678.133 |
| 4408.39.99 | Folhas p/folhead.etc.de outs.madeiras tropic. | 175.629 | 0 |
| 4408.90.90 | Folhas p/folhead.etc.de outs.madeiras | 221.897 | 560.345 |
| 4409.20.00 | Madeira de nao coniferas,perfilada | 4.753.134 | 6.704.245 |
| 4410.90.00 | Paineis de outras materias lenhosas | 28 | 0 |
| 4412.13.00 | Madeira compensada c/FLS<=6mm,face de madeira tropical | 24.797 | 4.771 |
| 4412.19.00 | Outs.madeiras compensadas,com folhas de espessura<=6mm | 38.847 | 0 |
| 4412.29.00 | Outs.madeiras compensadas,c/face de madeira n/conifera | 1.541.634 | 2.796.777 |
| 4412.99.00 | Outras madeiras compensadas,folheadas ou estratificadas | 3.657.429 | 6.931.521 |
| 4413.00.00 | Madeira "densificada", em blocos,pranchas,laminas,perfis | 550.524 | 135.451 |
| 4415.20.00 | Paletes simples,paletes-caixas,etc.de madeira | 3.780 | 6.300 |
| 4417.00.90 | Armacoes e cabos, de madeira, de ferramentas, escovas,etc | 2.384 | 0 |
| 4418.20.00 | Portas,respect.caixilhos,alizares e soleiras, de madeira | 63 | 251 |
| 4418.30.00 | Paines de madeira,para soalhos | 570.565 | 653.137 |
| 4418.90.00 | Outras obras de marcenaria ou carpintaria,p/construcoes | 0 | 2.129 |
| 4420.10.00 | Estatuetas e outros objetos,de madeira,p/ornamentacao | 1.712 | 0 |
| 4421.90.00 | Outras obras de madeira | 0 | 582 |
| 4804.11.00 | Papel/cartao "kraftliner",p/cobertura,crus,em rolos/fls | 0 | 6.400 |
| 4818.30.00 | Toalhas e guardanapos,de papel,de mesa | 819 | 480 |
| 4818.40.10 | Fraldas de papel | 0 | 559 |
| 4819.10.00 | Caixas de papel ou cartao, ondulados (canelados) | 27.792 | 18.950 |
| 4819.20.00 | Caixas e cartonagens,dobraveis,de papel/cartao,n/ondul. | 2.168 | 4.200 |
| 4819.40.00 | Outros sacos,bolsas e cartuchos,de papel ou cartao | 0 | 911 |
| 4819.50.00 | Outs embalagens de papel ou cartao,incl.capas p/ discos | 360 | 0 |
| 4821.10.00 | Etiquetas de papel ou cartao, impressas | 114 | 1.981 |
| 4821.90.00 | Outras etiquetas de papel ou cartao | 0 | 5.785 |
| 4822.90.00 | Carreteis,bobinas,etc.de papel/cartao,p/outros usos | 20.300 | 24.360 |
| 4823.90.99 | Outs.papeis,cartoes de celulose e outs.obras de papel | 0 | 99 |
| 4901.10.00 | Livros, brochuras,impressos semelhantes,em folhas soltas | 0 | 20 |
| 4908.90.00 | Outras decalcomanias de qq.especie | 3.765 | 138 |
| 4911.10.10 | Impressos publicit/catalogos comals.(manuais tecnicos) | 12.310 | 13.900 |
| 4911.10.90 | Outros impressos publicitarios/catalogos comerciais,etc | 4.618 | 0 |
| 4911.91.00 | Estampas,gravuras e fotografias | 2.022 | 1.123 |
| 4911.99.00 | Outros Impressos | 0 | 480 |
| 5303.90.90 | Outs.fibras texteis liber.trabalh.out.modo,estopas,etc. | 0 | 2.585 |
| 5608.90.00 | Redes de malhas com nos,etc.de outras materias texteis | 0 | 128 |
| 5906.10.00 | Fitas adesivas,tecidas com borracha, de largura<=20cm | 0 | 8 |
| 5911.90.00 | Outs.prods/artefatos,de materias texteis,p/uso tecnico | 0 | 43 |
| 6103.42.00 | Calcas,etc.de malha de algodao,de uso masculino | 35 | 0 |
| 6108.22.00 | Calcinhas de malha de fibras sinteticas ou artificiais | 2.032 | 0 |
| 6108.29.00 | Calcinhas de malha de outras materias texteis | 3.485 | 0 |
| 6307.90.10 | Outros artefatos confeccionados,de falso tecido | 10 | 0 |
| 6402.99.00 | Outros calcados de borracha ou plastico | 0 | 13.225 |
| 6404.11.00 | Calcados p/esportes,etc.de mat.text.sola borracha/plast. | 0 | 9.846 |
| 6802.23.00 | Granito talhado ou serrado,de superficie plana ou lisa | 1.482 | 22.001 |
| 6812.90.10 | Juntas e outs.elementos,de amianto,c/funcao de vedacao | 3.888 | 0 |
| 6813.90.10 | Discos de friccao,n/montad.p/embalagens,de amianto,etc. | 116 | 0 |
| 6905.10.00 | Telhas de ceramica | 1.490 | 4.150 |
| 6909.90.00 | Alguidares e outros recip.de ceramica p/uso rural,etc. | 0 | 3.054 |
| 6912.00.00 | Loucas/outs.artigos,uso domestico,etc.de outs ceramicas | 4 | 0 |
| 7009.10.00 | Espelhos retrovisores para veiculos | 7.176 | 52 |
| 7009.91.00 | Espelhos de vidro, nao emoldurados | 0 | 25 |
| 7009.92.00 | Espelhos de vidro, emoldurados | 0 | 30 |
| 7106.92.10 | Prata em barras, fios e perfis de secao macica | 0 | 857.958 |
| 7106.92.20 | Prata em chapas,laminas,folhas e tiras | 1.118.851 | 0 |
| 7112.99.00 | Outs.resid/desperd.de outs.metais prec.etc | 29.472 | 222.010 |
| 7113.19.00 | Artefatos de joalharia,de outros metais preciosos,etc | 118.632 | 93.345 |
| 7113.20.00 | Artefatos de joalharia,de outros metais preciosos,etc | 118.632 | 93.345 |
| 7113.20.00 | Artefatos de joalharia,de metais comuns folh.metal prec. | 0 | 5.524 |
| 7114.19.00 | Artefatos de ourivesaria,de outros metais preciosos,etc | 4.763.505 | 4.947.585 |
| 7115.10.00 | Telas ou grades catalisadoras,de platina | 4.585.687 | 5.524.353 |
| 7115.90.00 | Outras obras de metais prec/metais folh/chap.metal prec. | 8.583.131 | 10.107.631 |
| 7202.99.90 | Outros Ferroligas | 782.089 | 5.613.513 |
| 7210.50.00 | Lamin.ferro/aco,L>=6dm,revest.oxido de cromo e/ou cromo | 0 | 477 |
| 7212.40.10 | Lamin.ferro/aco,l<6dm,pintado ou envernizado | 500 | 1.616 |
| 7223.00.00 | fios de acos inoxidaveis | 0 | 100 |
| 7304.29.20 | Tubos de acos inox.s/cost.p/revestim.de pocos, etc. | 0 | 100 |
| 7306.30.00 | Outros tubos de ferro/aco n/lig.sold.sec.circ. | 0 | 10 |
| 7306.90.90 | Outs.tubos e perfis ocos, de ferro/aco,sold/rebitad.etc. | 0 | 8.469 |
| 7310.21.10 | Latas de ferro/aco,fecham.p/sold.crav.c<50L,p/prod.alim | 49.395 | 0 |
| 7310.29.90 | Outros reservatorios,etc.de ferro/aco,c<50L | 1.578 | 0 |
| 7311.00.00 | Recipientes de ferro/aco,p/ gases comprimidos/liquefeit. | 962.425 | 2.237.114 |
| 7314.50.00 | Chapas e tiras, distendidas, de ferro/aco | 0 | 447 |
| 7315.12.10 | Corrente de transmissao,de ferro fundido,ferro ou aco | 11.735 | 0 |
| 7317.00.20 | Grampos de fio curvado,de ferro fundido,ferro ou aco | 64 | 0 |
| 7317.00.90 | Pregos,percevejos,artefs.semelh.de ferro fund/ferro/aco | 42 | 24 |
| 7318.12.00 | Outros parafusos de ferro fundido/ferro/aco,p/madeira | 9 | 0 |
| 7318.15.00 | Outs.parafusos/pinos/pernos,de ferro fundido/ferro/aco | 27.934 | 4.266 |
| 7318.16.00 | Porcas de ferro fundido,ferro ou aco | 8.228 | 1.439 |
| 7318.19.00 | Outros artefatos roscados,de ferro fundido,ferro ou aco | 3.408 | 9 |
| 7318.21.00 | Arruelas de pressao ou seguranca,de ferro fundido,etc. | 7.454 | 749 |
| 7318.22.00 | Outras arruelas de ferro fundido,ferro ou aco | 197 | 9.776 |
| 7318.23.00 | Rebites de ferro fundido,ferro ou aco | 3.521 | 38 |
| 7318.24.00 | Chavetas/cavilhas,etc.de ferro fundido,ferro ou aco | 3.660 | 494 |
| 7318.29.00 | Outros artefatos n/roscados,de ferro fundido/ferro/aco | 5.706 | 101.873 |
| 7320.20.10 | Molas helicoidais cilindricas, de ferro ou aco | 233 | 450 |
| 7320.20.90 | Outras molas helicoidais de ferro ou aco | 4.353 | 251 |
| 7320.90.00 | Outras molas de ferro ou aco | 3.554 | 76 |
| 7323.10.00 | Palhas,esponjas,etc.de ferro/aco,p/limpeza/polimento | 0 | 102 |
| 7326.19.00 | Outras obras forjadas/estampadas de ferro ou aco | 0 | 68 |
| 7326.90.00 | Outras obras de ferro ou aco | 235.712 | 46.429 |
| 7415.21.00 | Arruelas de cobre | 3.405 | 4 |
| 7415.29.00 | Outros artefatos nao roscados, de cobre | 0 | 64 |
| 7616.99.00 | Outras obras de aluminio | 4.657 | 235 |
| 7803.00.00 | Barras,perfis e fios,de chumbo | 29.501 | 18.531 |
| 7806.00.00 | Outras obras de chumbo | 3.484 | 0 |
| 8001.10.00 | Estanho nao ligado,em forma bruta | 146 | 0 |
| 8003.00.00 | Barras,perfis e fios,de estanho | 116.949 | 301.963 |
| 8103.90.00 | Outras obras de tantalo | 0 | 4.857.168 |
| 8203.20.90 | Tenazes,pincas,ferram.manuais,de abert.fixa,de metais comuns | 4.503 | 0 |
| 8204.11.00 | Chaves de porcas,manuais,de abert.fixa,de metais comuns | 4 | 0 |
| 8205.59.00 | Outras ferramentas manuais,de metais comuns,nao domest. | 751 | 0 |
| 8205.60.00 | Lamparinas/lampadas de soldar,e semelh.de metais comuns | 0 | 200 |
| 8206.00.00 | Sortido de serras,limas,etc.uso manual, de metais comuns | 0 | 54 |
| 8207.30.00 | Ferramentas de embutir/estampar/puncionar,de met. comuns | 0 | 10.102 |
| 8207.50.90 | Outras ferramentas de furar, de metais comuns | 0 | 110 |
| 8212.10.20 | Aparelhos de barbear,nao eletricos | 31.278.573 | 23.129.043 |
| 8212.20.10 | Laminas de barbear,de segurança,de metais comuns | 17.075.231 | 26.893.129 |
| 8212.20.20 | Esbocos de laminas, em tiras, de metais comuns | 0 | 482 |
| 8212.90.00 | Outs.partes de navalhas/apars.de barbear,de met.comuns | 9.477 | 0 |
| 8301.20.00 | Fechaduras de metais comuns,p/ veiculos automoveis | 17 | 34.659 |
| 8302.10.00 | Dobradicas de metais comuns,de qq. tipo | 1.282 | 0 |
| 8302.60.00 | Fechos automaticos de metais comuns,p/ portas | 128.736 | 276.589 |
| 8303.00.00 | Cofres-fortes,portas blindadas,etc.de metais comuns | 0 | 613.033 |
| 8309.10.00 | Capsulas de coroa,de metais comuns,p/ embalagem | 654.696 | 1.770.877 |
| 8309.90.00 | Rolhas,outs.tampas e acess.p/embalagem,de matais comuns | 1 | 0 |
| 8311.90.00 | Outros fios,varetas,tubos,chapas,etc.de metais comuns | 28.593 | 54.771 |
| 8407.21.90 | Outros motores de explosao,p/embarcacao,"outboard" | 0 | 27.126 |
| 8407.32.00 | Motores de explosao,p/veic.cap.87,sup.50cm3 ate 250cm3 | 1.140.300 | 3.791.427 |
| 8407.90.00 | Outros motores de explosao | 3.060 | 0 |
| 8408.10.90 | Outros motores diesel/semidiesel,para embarcacao | 0 | 7.800 |
| 8409.91.11 | Bielas para motores de explosao | 0 | 106 |
| 8409.91.12 | Blocos de cilindros,cabecotes,etc.p/motores de explosao | 0 | 1.339 |
| 8409.91.13 | Carburadores para motores de explosao | 11.760.902 | 14.026.052 |
| 8409.91.14 | Valvulas de admissao ou de escape,p/motores de explosao | 39 | 259 |
| 8409.91.15 | Coletores de admissao ou escape,p/motores de explosao | 1.042 | 0 |
| 8409.91.18 | Outs.carburadores, p/motores de pistao | 0 | 25 |
| 8409.91.20 | Pistoes ou embolos,para motores de explosao | 0 | 63 |
| 8409.91.90 | Outras partes para motores de explosao | 436 | 2.062 |
| 8413.30.30 | Bombas p/oleo lubrificante,p/motor explosao/diesel/semi | 15 | 20 |
| 8413.60.90 | Outras bombas volumetricas rotativas | 0 | 9.700 |
| 8413.81.00 | Outras bombas p/liquidos | 0 | 85 |
| 8414.20.00 | Bombas de ar,de mao ou de pe | 0 | 125 |
| 8414.40.10 | Compressor de ar,de deslocamento alternativo | 2.073 | 0 |
| 8414.59.90 | Outros ventiladores | 1.184 | 0 |
| 8414.90.10 | Partes de bombas de ar ou de vacuo | 1.017 | 0 |
| 8415.10.10 | Apars.de ar-condicionado,C<=30000F/H, p/paredes/janelas | 19.828.299 | 1.959.541 |
| 8415.10.19 | Outs.apars.de ar-cond.,C<=30000F/H,p/janelas | 9.733.831 | 28.161.138 |
| 8415.20.10 | Apars.de ar-condicionado,c<=30000F/H,p/veics.automoveis | 40.077 | 0 |
| 8415.82.10 | Outs.apars.de ar condicionado,c/disp.refrig.c<=30000F/H | 0 | 50 |
| 8415.83.00 | Outs.aparelhos de ar condicionado,s/dispositivos refrig. | 0 | 1.823.301 |
| 8415.90.00 | Partes de maquinas e aparelhos de ar condicionado | 268 | 40.579 |
| 8417.80.90 | Outros fornos industriais ou de laboratorio,n/eletricos | 0 | 2.000 |
| 8418.50.90 | Outs.refrigeradores,vitrinas,balcoes,etc.p/prod.de frio | 0 | 40 |
| 8418.99.00 | Outras partes de refrigeradores,congeladores,etc. | 3.836 | 0 |
| 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar p/motores a explosao/diesel | 7.901 | 0 |
| 8421.39.10 | Filtros eletrostaticos p/gases | 0 | 115 |
| 8421.39.90 | Outros aparelhos p/ filtrar ou depurar gases | 117 | 641 |
| 8421.99.90 | Partes de aparelhos p/ filtrar ou depurar liquidos,etc. | 65 | 0 |
| 8421.99.91 | Cartuchos de membrana de apars.de osmose inversa | 0 | 140 |
| 8421.99.99 | Outs.partes de apars.p/filtrar ou depurar liquidos,etc. | 0 | 17 |
| 8422.30.21 | Maquinas e aparelhos p/ encher caixas/sacos com po/graos | 6.911 | 0 |
| 8428.10.00 | Elevadores e monta-cargas | 1.728 | 0 |
| 8441.90.00 | Partes de maqs.e apars.p/trab.pastas de papel,papel,etc. | 0 | 11.622 |
| 8467.29.91 | Cortadoras de tecidos,com motor eletr.incorp. | 2.300 | 0 |
| 8471.30.12 | Maqs.dig.proc.dados,bater/eletr.portat.p<3.5kg,t<560cm2 | 0 | 3.650 |
| 8471.49.11 | Sistema de unid.proc.digit.peq.cap.etc.fob<=US$12500 | 0 | 750 |
| 8471.49.54 | Sistemas de unid.saida video,c/tubo raio catod.policrom. | 3.848 | 0 |
| 8471.50.10 | Unid.proc.digit.peq.cap.base microprocess.fob<=US$12500 | 0 | 128 |
| 8471.60.21 | Impressoras c/vi<30ppm, a jato de tinta liq.li<=420mm | 0 | 103 |
| 8471.60.22 | Impressoras c/vi<30ppm, de transfer.termica cera solida | 0 | 915 |
| 8471.60.52 | Teclados p/maquinas automat.proc.dados | 3.695 | 8.836 |
| 8471.60.53 | Indicadores/apontadores, p/maquinas automat.proc.dados | 0 | 852 |
| 8471.60.72 | Unidade de saida por video,c/tubo raios catod.policrom. | 67.542.381 | 49.308.704 |
| 8471.60.74 | Outras unidades de saida por video,policromaticas | 162.176 | 1.390.349 |
| 8471.70.11 | Unidades de discos magneticos,p/discos flexiveis | 0 | 4 |
| 8471.70.12 | Unidades de discos magneticos,p/discos rigidos | 1.145.537 | 233.863 |
| 8471.70.21 | Unidades de discos opticos,p/leitura de dados | 0 | 669 |
| 8471.70.29 | Outras unidades de discos opticos | 0 | 500 |
| 8471.80.19 | Outras unidades de controle,adaptacao,conversao de sina | 0 | 9 |
| 8471.90.11 | Leitores ou gravadores de cartoes magneticos | 0 | 20 |
| 8471.90.14 | Digitalizadores de imagens ("scanners'') | 0 | 33 |
| 8472.90.90 | Outras maquinas e aparelhos de escritorio,bancario,etc. | 0 | 502.319 |
| 8473.30.27 | Cartuchos de tinta,p/impressoras | 3.694 | 0 |
| 8473.30.29 | Outs.partes e acess.de impressoras/tracadores graficos | 92.541 | 120.627 |
| 8473.30.41 | Placas-mae montad.p/maqs.proc.dados (circuito impresso) | 0 | 6.877 |
| 8473.30.42 | Placas de memoria, montadas,s<=50cm2, p/maqs.proc.dados | 0 | 557 |
| 8473.30.49 | Outs.circuitos impressos p/maquinas automat.proc.dados | 0 | 36 |
| 8473.30.99 | Outras partes e acess. p/ maquinas automat. proc. dados | 113 | 117.571 |
